設備紹介
Machines
TYOEIは設備の更新を怠りません。
激烈なコスト競争が企業淘汰を早めて行く中、高精度・高生産性の設備がものを言います。
TYOEIは常に最新鋭の設備でお客様の要求にお応えします。
また、社員の幸せと会社の成長のため、社員の能力開発にも全力を挙げ取り組んでいます。
毎年一人一人のスキルを基に、教育計画が作成され、全社員が自己の能力開発に取り組んでいます。
そして毎年、多くの社員が各種の技能検定に挑戦しており、その結果半数以上が技能士の資格を取得し、毎年有資格者数を更新し続けております。
平成13年に認証取得したISO9001は、その後2008年版への移行を完了し、
現在、折々の更新審査をパスし、認証を継続しております。
最新の設備を有効に活用するため、人材、生産システム、そして品質保証にトータルで取り組んでいます。
NC旋盤
機械名 | 型式 | メーカー | 能力(加工ストローク X,Z、チャックサイズ) |
---|---|---|---|
横形NC旋盤 | SL-25B | 森精機 | φ350×L350 12インチ特別仕様 10T |
横形NC旋盤 | SL-25MC | 森精機 | φ250×L550 10インチ 12T |
横形NC旋盤 | CL-25 | 森精機 | φ300×L350 10インチ 10T |
横形NC旋盤 | CL-25 | 森精機 | φ300×L350 10インチ 10T |
横形NC旋盤 | NL3000 | 森精機 | φ350×L600 12インチ 10T |
横形NC旋盤 | M08J | ツガミ | φ280×L180 8インチ 8T |
横形NC旋盤 | M08J | ツガミ | φ280×L180 8インチ 8T |
横形NC旋盤 | M08J | ツガミ | φ280×L180 8インチ 8T |
横形NC旋盤 | M08JL-5-Ⅱ | ツガミ | φ280×L500 8インチ 8T |
横形NC旋盤 | NR-23 | 日立精機 | φ200×L600 10インチ 10T |
立形NC旋盤 | V60R | オークマ | φ610×L400 24インチ 12T |
立形NC旋盤 | V40R | オークマ | φ400×L400 15インチ 12T |
ロボット付横形NC旋盤 | LU-15 | オークマ | φ360×L250 自動計測 2ST(A12,B8) OGL30 WORK=60 |
ロボット付横形NC旋盤 | LU-300 | オークマ | φ380×L250 自動計測 2ST(A12,B8) OGL30-P WORK=58 |
ロボット付横形NC旋盤 | 2SP-25HG | オークマ | φ170×L100 10T×2 WORK=16×2 |
ロボット付横形NC旋盤 | LB-3000Ⅱ C500 | オークマ | φ280×L400 12T |
マシニングセンター/フライス盤
機械名 | 型式 | メーカー | 能力(加工ストローク X,Y,Z、パレットサイズ、パレット数、BTサイズ、ATC数) |
---|---|---|---|
横形マシニングセンタ | MB-5000HⅡ | オークマ | 760×760×810 パレットサイズ500×500 10P BBT40 ATC260 NEW! |
横形マシニングセンタ | SH-40 | 森精機 | 560×510×610 パレットサイズ400×400 8P BT40 ATC120 |
横形マシニングセンタ | SH-400 | 森精機 | 560×510×610 パレットサイズ400×400 2P BT40 ATC60 |
横形マシニングセンタ | SH-400 | 森精機 | 560×510×610 パレットサイズ400×400 2P BT40 ATC60 |
横形マシニングセンタ | SH-403 | 森精機 | 560×510×610 パレットサイズ400×400 15P BT40 ATC180 |
横形マシニングセンタ | NH5000 | 森精機 | 730×600×670 パレットサイズ400×400 6P BT40 ATC150 |
横形マシニングセンタ | H.plus-300 | 松浦機械 | 500×500×500 パレットサイズ300×300 11P BT40 ATC240 |
横形マシニングセンタ | H.plus-300 | 松浦機械 | 500×560×500 パレットサイズ300×300 15P BT40 ATC240 |
横形マシニングセンタ | YBM6J | 安田工業 | 850×750×700 パレットサイズ630×630 6PC BBT50 ATC120 |
横形マシニングセンタ | YBM8T-80RPC+LU | 安田工業 | 1300×1000×1100 パレットサイズ800×800 2PC BBT50 ATC120 |
横形マシニングセンタ | a61nx | 牧野フライス | 730×650×800 パレットサイズ500×500 7PC BBT40 ATC218 |
横形マシニングセンタ | a61nx | 牧野フライス | 730×650×800 パレットサイズ500×500 7PC BBT40 ATC218 |
横形マシニングセンタ | a500Z | 牧野フライス | 730×750×500 パレットサイズ500×500 14PC BBT40 ATC218 5軸制御 |
横形マシニングセンタ | a500Z | 牧野フライス | 730×750×500 パレットサイズ500×500 7PC BBT40 ATC218 5軸制御 |
立形マシニングセンタ | F-m1 | 森精機 | 560×410×460 1P BT40 ATC20 |
立形マシニングセンタ | MB-56VA | オークマ | 1050×560×460 1P BBT40 ATC32 NC円テーブル付き |
立形マシニングセンタ | GENOS M560-V | オ-クマ | 1300×560×600 ATC32 |
ワイヤー放電加工機 | U3 HEAT | 牧野フライス | 370×270×220 |
汎用フライス盤 | 2MF-V | エツキ | 710×280×400 |
ブローチ盤 | NBV-5-10A | 不二越 | 5t |
複合加工機/タッピングセンター
機械名 | 型式 | メーカー | 能力(加工ストローク X,Y,Z、BTサイズ、ATC数) |
---|---|---|---|
複合機 | INTEGREX 200ⅢS | MAZAK | φ660×1016 2SP ATC40 |
複合機 | MULTUS U3000 | オークマ | φ650×1000 ATC80 |
複合機 | MULTUS B300Ⅱ | オークマ | φ630×900 ATC60 |
横形ドリリングセンタ- | DCC-25 | オークマ | φ335×320 BT40 チャック220 T10 |
横形ドリリングセンタ- | DCC-25Y | オークマ | φ335×320 Y100 BT40 チャック220 T10 |
CNCタッピングセンター | TC-S2C | ブラザー | 500×400×300 BT30 ATC21 |
CNCタッピングセンター | α-T14iFb | ファナック | 500×400×330 BBT30 ATC14 |
コンパクトマシニングセンター | S1000X1N | ブラザー | 1000×500×630 BBT30 ATC21 |
研削盤
機械名 | 型式 | メーカー | 能力(加工ストローク X,Z、チャックサイズ) |
---|---|---|---|
円筒研削盤 | GOS32X100 | トヨダ | φ220 センター間1000㎜ |
平面研削盤 | PSG-64SA1 | 岡本工作 | 600×400 高さ250 |
内面研削盤 | IGM-2M | 岡本工作 | φ200×180 9インチ |
内面研削盤 | IGM-2M | 岡本工作 | φ200×180 9インチ |
内面研削盤 | IGM-2MB | 岡本工作 | φ200×180 9インチ |
内面研削盤 | IGM-2MB | 岡本工作 | φ200×180 9インチ |
NC円筒研削盤 | GP-25T*35 | オークマ | φ250×400 |
NC円筒研削盤 | GA-25T*35 | オークマ | φ250×400 |
NC円筒研削盤 | OGM350NCⅢ | 岡本工作 | φ300×450 |
NC円筒研削盤 | GP-25TⅡ | オークマ | φ300×600 |
NC円筒研削盤 | GE4Pi-50 | ジェイテクト | φ300×500 |
NC内面研削盤 | IGM-2NC | 岡本工作 | φ200×180 9インチ |
NC立形複合研削盤 | Vertical Mate 35 | 太陽工機 | φ300×200 ATC4 |
NC立形複合研削盤 | IGV-3NT | 太陽工機 | φ200×150 |
NC立形複合研削盤 | IGV-7NA | 太陽工機 | φ650×500 |
CNC内端面研削盤 | GI-20NⅡ | オークマ | φ300×200 |
ロ-タリ-研削盤 | ICB-1000 | 市川 | 900MM |
ロ-タリ-研削盤 | ICB-1000 | 市川 | 900MM |